慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-找供应-找求购-论坛-博客-慧聪吧-免费注册-我的商务中心-即时沟通-站点地图

慧聪网

10月9日泰国官方午盘FOB报价

2008/10/10/09:56 来源:中国现代橡胶网
类型/ 等级 F.O.B报价
200811 200812
曼谷 宋卡 曼谷 宋卡
烟片胶 RSS 1 76.75 76.50 76.95 76.70
RSS 2 76.15 75.90 76.35 76.10
RSS 3 75.60 75.35 75.80 75.55
RSS 4 75.30 75.05 75.50 75.25
RSS 5 74.85 74.60 75.05 74.80
泰国标准胶 STR 5L 78.30 78.05 78.50 78.25
STR 5 76.40 76.15 76.60 76.35
STR 10 75.70 75.45 75.90 75.65
STR 20 75.30 75.05 75.50 75.25
浓缩乳胶 49.60 49.35 49.80 49.55

我要评论

】 【打印