| 品种 | 海南 SCR5(R) | 云南 SCR5 | 东京 RSS36 | 沪胶 5 |
| 1月8 | 13000 | 13000 | 143.3 | 12030 |
| 1月9 | 13000 | 13000 | 149.4 | 12400 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 6.1 | 370 |
| 名称 | 12.26 | 12.29 | 12.30 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 冈地 | -308 | -452 | -483 | 193 | -184 | -1227 | -147 |
| 丰 | 991 | 1133 | 1050 | 681 | -34 | 277 | -111 |
| 冈藤 | 1455 | 1349 | 1424 | 1256 | 872 | 1225 | 1950 |
| 丸红 | -3442 | -3442 | -3468 | -3293 | -3246 | -3222 | -3117 |
| 三菱期货 | 1254 | 1060 | 867 | 1095 | 2385 | 2163 | 1398 |
| NIHONUNICOMCORPO | -1047 | -1322 | -1349 | -1557 | -1477 | -1026 | -916 |
| NWEG | 1810 | 1927 | 2346 | 2803 | 3038 | 3118 | 3001 |
| 可内滋 | 122 | 306 | 395 | 143 | -139 | -188 | -555 |
| CSJL | -685 | -584 | -869 | -906 | -201 | -570 | -871 |
| 总持仓 | 34913 | 35011 | 34574 | 34156 | 31777 | 29845 | 29304 |
二、影响因素
周五原油下跌0.87美元,盘中最低至39.38,收报40.83;价格在40美元整数关有支撑。
其他商品伦敦铜大涨6.59,美农产品大涨。
美元指数大幅反弹1.15%至82.46;日元大幅升值0.88%至90.37。
日本期货因成人节休市一天。
新加坡期货上周3号上涨110美元/吨:20号标胶上涨95美元/吨。
中国市场临周末买盘大大增加,出现久违的活跃,下游买家因库存较低担心行情进一步反弹而出手补货。
本周关注:泰国周五通过天然橡胶拯救计划,政府动用67亿铢,收购13万吨橡胶储备,价格不低于50泰铢/公斤。
该消息对东南亚橡胶价格将明显提振,原料价格将很快突破50泰铢;但对中国国产橡胶则是打压。按50泰铢生胶片计算折合三号价格1585美元/吨;折合复合胶价格12700元/吨;如此会牵制国产胶的价格上涨空间,国产胶如要上涨必须会和进口复合胶比价,如价格无优势,势必将下游的消费需求买盘推向国外复合胶。